| 車種・機能 | 台数 |
|---|---|
| 大型ウィング(中低) | 1台 |
| 大型ウィング(低床) | 4台 |
| 大型平ボディー(中低) | 8台 |
| 大型平ボディー(低床) | 2台 |
| トラクター | 11台 |
| 車種・機能 | 台数 |
|---|---|
| トレーラー(最大積載量:27t~28.3t) | 8台 |
| トレーラー(最大積載量:21.4t) | 1台 |
| 中低トレーラー(最大積載量:27.9t) | 1台 |
| 4tユニック | 1台 |
| リフト(耐久重量:2.5t) | 1台 |
| リフト(耐久重量:1.5t) | 1台 |



| 所有車両 | 対応積荷寸法 | 最大積載量(t) |
|---|---|---|
| ウィング車 | 2400×2650×9600 | 13.1t~14t |
| 平ボディ | 2400×2700×9600 | 13.9t~14.1t |
| トレーラー | 2400×2300×12000 | 21.4t~28.3t |
